立式空氣桶

鴻陞立式空氣桶

70–10000L空氣桶
特點
材質提供碳鋼、不鏽鋼,可依客戶需求修改尺寸,接受客製化訂購。
依 CNS 標準規範製作,附二壓容器構造檢查合格證明。
面漆採蝴蝶牌油漆 1-38 鼠灰色。
2000L 以上含內部防鏽處理;特殊油漆處理歡迎洽詢。
型錄另列立、臥空氣儲槽、精密過濾器外殼、各式鐵製品加工、油氣桶及空氣分配器等營業項目。

介紹

鴻陞立式空氣儲槽提供 70–10000L 共 24 種容量規格,材質可選碳鋼、不鏽鋼,並可依客戶需求修改尺寸、接受客製化訂購。

依型錄說明,儲槽依 CNS 標準規範製作,附二壓容器構造檢查合格證明;2000L 以上含內部防鏽處理,特殊油漆處理可另行洽詢。

容量 (L) OD 直徑 L 總高 K 安全閥高度 N 入口離地高度 M 出口離地高度 B 桶底離地高度 I 入口 O 出口 T 安全閥孔 S 洩水孔 P 壓力錶孔 H 腳底板孔
70 318 1250 65 625 1075 200 1/2"PT 1/2"PT 1/2"PT 1/2"PT 1/4"PT Φ14
105 356 1335 65 625 1155 200 1/2"PT 1/2"PT 1/2"PT 1/2"PT 1/4"PT Φ14
155 388 1610 65 675 1395 200 1/2"PT 1/2"PT 1/2"PT 1/2"PT 1/4"PT Φ14
200 490 1345 65 660 1130 200 1"PT 1"PT 1/2"PT 1/2"PT 1/4"PT Φ14
250 490 1645 180 715 1280 200 1-1/2"PT 1-1/2"PT 1-1/4"PT 1/2"PT 1/4"PT Φ14
304 490 1950 180 1025 1585 200 2"PT 2"PT 1-1/4"PT 1/2"PT 1/4"PT Φ14
360 580 1790 180 830 1500 300 2"PT 2"PT 1-1/4"PT 1/2"PT 1/4"PT Φ14
430 580 2100 180 830 1705 300 2"PT 2"PT 1-1/4"PT 1/2"PT 1/4"PT Φ14
580 720 1840 180 860 1530 300 2"PT 2"PT 1-1/4"PT 1/2"PT 1/4"PT Φ14
660 760 1850 180 860 1530 300 2"PT 2"PT 1-1/4"PT 1/2"PT 1/4"PT Φ14
700 720 2150 180 860 1735 300 2"PT 2"PT 1-1/4"PT 1/2"PT 1/4"PT Φ14
1000 866 2230 180 1100 1775 300 2"PT 2"PT 1-1/4"PT 1/2"PT 1/4"PT Φ16
1260 975 2270 180 1120 1795 300 2"PT 2"PT 1-1/4"PT 1/2"PT 1/4"PT Φ16
1500 975 2540 180 1120 2070 300 2"PT 2"PT 1-1/4"PT 1/2"PT 1/4"PT Φ16
2000 975 3200 180 1120 2040 300 2"PT 2"PT 1-1/4"PT 1/2"PT 1/4"PT Φ16
2280 1160 2670 200 1000 2000 300 3"JIS 3"JIS 1-1/2"PT 3/4"PT 3/8"PT Φ18
2500 1160 2820 200 1000 2000 300 3"JIS 3"JIS 1-1/2"PT 3/4"PT 3/8"PT Φ18
3000 1160 3260 200 1000 2000 300 3"JIS 3"JIS 1-1/2"PT 3/4"PT 3/8"PT Φ18
4000 1400 3350 200 1050 2030 300 3"JIS 3"JIS 1-1/2"PT 3/4"PT 3/8"PT Φ18
5000 1500 3400 200 1050 2350 300 3"JIS 3"JIS 1-1/2"PT 3/4"PT 3/8"PT Φ18
6000 1500 4000 200 1050 2350 300 3"JIS 3"JIS 1-1/2"PT 3/4"PT 3/8"PT Φ18
7000 1800 4620 200 1500 2300 300 3"JIS 3"JIS 1-1/2"PT 3/4"PT 3/8"PT Φ18
8000 1800 5250 200 1500 2300 300 3"JIS 3"JIS 1-1/2"PT 3/4"PT 3/8"PT Φ18
10000 1940 4200 200 1520 2450 300 3"JIS 3"JIS 1-1/2"PT 3/4"PT 3/8"PT Φ18
 

上表為型錄所列碳鋼規格尺寸,皆可依客戶需求修改;材質可選碳鋼、不鏽鋼,接受客製化訂購。

依型錄所載勞檢規範:直徑 Φ500~1000 需作清掃孔;直徑 Φ1000 以上需作人孔。

TOP